湯 類 | SOUP | Small | Large | |
001 | 雲吞湯 | Golden Star Wonton Soup | 4.50 | 8.50 |
002 | 叉燒雲吞湯 | Wonton with B.B.Q. Pork | 3.95 | 7.50 |
003 | 雞雲吞湯 | Wonton with Chicken | 3.95 | 7.50 |
004 | 雞麵湯 | Chicken Noodle Soup | 3.95 | 7.50 |
005 | 酸辣湯 | Hot and Sour Soup | 3.95 | 7.50 |
006 | 雞茸粟米湯 | Chicken with Creamed Corn Soup | 3.95 | 7.50 |
007 | 蛋花湯 | Egg Drop Soup | 3.95 | 7.50 |
頭 盤 | APPEIZERS | |||
008 | 蛋卷 | Egg Roll | 1.50 | |
009 | 春卷 | Spirng Roll | 1.50 | |
010 | 雞翼 | Deep Fried Chicken Wing | 10.50 | |
011 | 蜜糖雞翼 | Honey Garlic Chicken Wing | 10.95 | |
012 | 叉燒 | B.B.Q. Pork Slices | 10.95 | |
013 | 燒鴨 | B.B.Q. DUCK | (H) 13.50 | (W) 25.00 |
014 | 燒排骨 | B.B.Q. Spareribs | 12.95 | |
015 | 炸蝦球 | Breaded Shrimp Deep Fried | 12.95 | |
016 | 炸雞翼 | Spicy Chicken Wing | 10.95 |
![]() | ![]() | ![]() |
#010 | #014 | #016 |
炒飯麵 | FRIED RICE | |||
017 | 淨炒飯 | Plain Fried Rice | 5.95 | |
018 | 菜炒飯 | Mixed Vegetable Fried Rice | 7.95 | |
019 | 蘑菇炒飯 | Mushroom Fried Rice | 7.95 | |
020 | 雞絲炒飯 | Chicken Fried Rice | 8.50 | |
021 | 牛肉炒飯 | Beef Fried Rice | 8.50 | |
022 | 叉燒炒飯 | B.B.Q. Pork Fried Rice | 8.50 | |
023 | 蝦仁炒飯 | Shrimp Fried Rice | 10.50 | |
024 | 揚州炒飯 | Young Chow Fried Rice | 9.95 | |
025 | 金星炒飯 | Golden Star Fried Rice | 11.50 |

#025
什碎炒麵 | CHOP SUEY(Vegetable & Bean Sprouts) | |||
026 | 菜什碎 | Vegetable Chou Suey | 8.50 | |
027 | 雞絲什碎 | Chicken Chou Suey | 9.50 | |
028 | 牛肉什碎 | Beef Chou Suey | 9.50 | |
029 | 叉燒什碎 | B.B.Q. Pork Chou Suey | 9.50 | |
030 | 蝦仁什碎 | Shrimp Chou Suey | 10.50 |
糖醋類 | SWEET AND SOUR(Vegetable & Bean Sprouts) | |||
031 | 糖醋雞球 | Sweet and Sour Chicken Balls | 10.95 | |
032 | 糖醋排骨 | Sweet and Sour Spareribs | 9.50 | |
033 | 糖醋蝦球 | Sweet and Sour Breaded Shrimp | 12.50 | |
034 | 咕嚕肉 | Sweet and Sour Pork | 10.50 | |
035 | 糖醋雞片 | Sweet and Sour Sliced Chicken | 11.95 |

#033
芙蓉蛋 | EGG FOO YOUNG | |||
036 | 雞絲芙蓉蛋 | Chicken Egg Foo Young | 9.95 | |
037 | 牛肉芙蓉蛋 | Beef Egg Foo Young | 9.95 | |
038 | 豬肉芙蓉蛋 | B.B.Q. Pork Egg Foo Young | 9.95 | |
039 | 蝦仁芙蓉蛋 | Shrimp Egg Foo Young | 10.50 | |
040 | 特別芙蓉蛋 | Special Egg Foo Young | 11.95 |
咖喱類 | CURRY DISHES | |||
041 | 咖喱雞片 | Sliced Chicken with Curry Sauce | 11.50 | |
042 | 咖喱牛肉 | Sliced Beef with Curry Sauce | 11.50 | |
043 | 咖喱豬肉 | Sliced Pork with Curry Sauce | 11.50 | |
044 | 蝦仁芙蓉蛋 | Whole Shrimp with Curry Sauce | 12.95 |
丁 類 | VEGETABLE WITH ALMOND | |||
045 | 杏仁雞丁 | Chicken with Vegetable and Almond | 10.95 | |
046 | 杏仁牛丁 | Beef with Vegetable and Almond | 10.95 | |
047 | 杏仁豬丁 | Pork with Vegetable and Almond | 10.95 | |
048 | 杏仁蝦丁 | Whole Shrimp with Vegetable and Almond | 12.50 |
菜肉類 | VEGETABLE WITH MEATS/SEAFOOD | |||
049 | 蘑菇雞片 | Sliced Chicken with Mushroom | 10.95 | |
050 | 蘑菇牛肉 | Sliced Beef with Mushroom | 10.95 | |
051 | 蘑菇豬肉 | Sliced Pork with Mushroom | 10.95 | |
052 | 蘑菇蝦仁 | Whole Shrimp with Mushroom | 11.95 | |
053 | 西蘭花雞片 | Broccoli with Sliced Chicken | 10.95 | |
054 | 西蘭花牛肉 | Broccoli with Sliced Beef | 10.95 | |
055 | 西蘭花豬肉 | Broccoli with Sliced Pork | 10.95 | |
056 | 西蘭花蝦仁 | Broccoli with Whole Shrimp | 11.95 | |
057 | 豉汁雞片 | Sliced Chicken with Black Bean Sauce | 10.95 | |
058 | 豉汁牛肉 | Beef with Black Bean Sauce | 10.95 | |
059 | 豉汁豬肉 | Pork with Black Bean Sauce | 10.95 | |
060 | 豉汁蝦仁 | Whole Shrimp with Black Bean Sauce | 12.50 | |
061 | 炒什菜 | Stir Fried Mixed Chinese Vegetable | 8.95 |
撚手小食 | CHEF'S SPECIAL DISHES | |||
062 | 廣東炒麵 | Cantonese Chow Mein | 13.95 | |
063 | 星洲炒米 | Singapore Rice Noodle | 11.95 | |
064 | 大集會 | Tai Dop Voy (Assorted Meat with Mixed Vegetable) | 14.50 | |
065 | 蝦龍糊 | Shrimp with Lobster' Sauce | 12.95 | |
066 | 檸檬雞 | Chicken with Lemon Sauce | 11.50 | |
067 | 脆皮酥炸雞 | Chicken Soo Guy | 11.50 | |
068 | 蜜糖排骨 | Honey Garlic Spareribs | 10.95 | |
069 | 干炒牛河 | Dried Fried Flat Noodle Beef | 12.50 | |
070 | 什錦炒米 | Special Fried Vermiceli | 12.50 | |
071 | 豉汁青口 | Mussels w/Black Bean Sauce | 13.95 |
![]() | ![]() | ![]() |
#062 | #069 | #071 |

#077
鐵板類 | SIZZLING PLATE(HOT) | |||
072 | 鐵板雞片 | Chicken with Chinese Vegetable | 14.50 | |
073 | 鐵板牛肉 | Beef with Chinese Vegetable | 14.50 | |
074 | 鐵板蝦仁 | Shrimp with Chinese Vegetable | 15.50 | |
075 | 鐵板淨雞 | Sizzling Chicken | 15.50 | |
076 | 鐵板淨牛 | Sizzling Beef | 15.50 | |
077 | 鐵板什會 | Sizzling Special Assorted Meat | 15.95 |
什 類 | SIDE ORDER | |||
078 | 白飯 | Steamed Rice | 2.00 | |
079 | 甜酸醬 | Sweet and Sour Sauce | 1.50 | |
080 | 炸薯條 | French Fries | 4.50 |
魚類及龍蝦 | WHOLE FISH AND LOBSTER | |||
081 | 糖醋全魚 | Sweet and Whole Fish | Seasonal | |
082 | 豉汁全魚 | Black Bean Sauce with Fish | Seasonal | |
083 | 清蒸魚 | Steamed Whole Fish | Seasonal | |
084 | 豉汁龍蝦 | Lobster with Black Bean Sauce | Seasonal | |
085 | 什菜龍蝦 | Lobster with Mixed Vegetable | Seasonal | |
086 | 薑蔥龍蝦 | Lobster with Ginger & Green Onion | Seasonal |
四川小菜 | SZECHUAN DISHES(HOT) | |||
087 | 金星炸蝦 | Golden Star with Hot Sauce(Breaded) | 12.95 | |
088 | 宮保蝦仁 | Gongbow Chicken | 11.95 | |
089 | 宮保雞丁 | Beef with Red and Green Peppers | 10.95 | |
090 | 麻辣牛肉 | Shrimp with Lobster' Sauce | 10.95 | |
091 | 鹽酥蝦 | Shrimp with Shell(with speced salt) | 14.95 | |
092 | 椒鹽蝦 | Spicy Shrimp | 14.95 | |
093 | 麻婆豆腐 | Ma-Po Bean Curd | 9.95 | |
094 | 陳皮牛 (雞) | Orange Beef or Chicken | 10.95 | |
095 | 椒鹽雞 | Chili Chicken(Hot & SPICY) | 14.95 |
![]() | ![]() | ![]() |
#091 | #092 | #095 |

#102

#100
LO MEIN OR CHOU MEIN | |||
096 | Chicken Lo Mein (Chow Mein) | 10.50 | |
097 | Roast Pork Lo Mein (Chow Mein) | 10.50 | |
098 | Beef Lo Mein (Chow Mein) | 10.50 | |
099 | Vegetable Lo Mein (Chow Mein) | 9.95 | |
100 | Special Mixed Lo Mein (Chow Mein) | 12.50 | |
101 | Shrimp Lo Mein (Chow Mein) | 11.95 | |
102 | Golden Star Chow Mein | 12.50 |

#107

#103
FRIED RICE | |||
103 | Chicken Fried Rice | 8.95 | |
104 | Roast Pork Fried Rice | 8.95 | |
105 | Beef Fried Rice | 8.95 | |
106 | Vegetable Fried Rice | 7.95 | |
107 | Special Mixed Fried Rice | 11.50 | |
108 | Shrimp Fried Rice | 10.95 | |
108* | Chicken Wings Fried Rice(6 pieces) | 10.50 |
OTHER DISHES | |||
109 | Half Chicken with French Fries | 10.95 | |
110 | Whole Chicken with French Fries | 21.00 | |
111 | Serving Szechuan Chicken (Hot & Spicy) | 11.50 | |
112 | Serving Szechuan Chicken Wing (Hot & Spicy) | 11.50 | |
113 | Serving Roast Pork | 11.50 | |
114 | Serving Roast Beef | 11.50 | |
115 | Serving Lap Chong | 11.95 | |
116 | Serving Stir Fried Shrimp | 14.95 | |
117 | Serving Special Assorted Meat (Hot & Spicy) (with Shrimp, Chicken, Beef, Pork) | 15.95 |
DINNER FOR TWO 28.00 |
2 Egg Rolls |
Chicken Chop Suey (Vegetable & Bean Sprouts) |
Sweet & Sour Spareribs |
B.B.Q.Pork Fried Rice |
DINNER FOR THREE 43.00 |
3 Egg Rolls |
Sweet & Sour Chicken Balls |
Beef Chop Suey (Vegetable & Bean Sprouts) |
Chicken Cantonese Chow Mein |
Chicken Fried Rice |
DINNER FOR FOUR 55.00 |
4 Egg Rolls |
Deep Fried Chicken Wing |
Sweet & Sour Chicken Balls |
Beef Chop Suey (Vegetable & Bean Sprouts) |
Chicken Cantonese Chow Mein |
B.B.Q. Pork Fried Rice |
DINNER FOR FIVE 70.00 |
5 Egg Rolls |
Sweet & Sour Chicken Balls |
Deep Fried Chicken Wings |
Cantonese Chow Mein |
Chicken Vegetable Almond |
Chicken Chop Suey (Vegetable & Bean Sprouts) |
(2) B.B.Q. Pork Fried Rice |
DINNER FOR SIX 83.00 |
6 Egg Rolls |
Breaded Shrimps with Lemon |
Deep Fried Chicken Wings |
Sweet & Sour Chicken Balls |
Cantonese Chow Mein |
Chicken Vegetable Almond |
Beef Chop Suey (Vegetable & Bean Sprouts) |
(2) Beef Fried Rice |
DINNER FOR SEVEN 99.50 |
7 Egg Rolls |
Cantonese Chow Mein |
B.B.Q. Spareribs (7) |
Chicken Soo Guy |
Sweet & Sour Shrimps |
Sizzling Chicken |
Pork with Vegetable and Almond |
Beef with Mushrooms |
Yong Chow Fried Rice(L) |
COMBO 1 |
Egg Rolls |
Sweet & Sour Spareribs |
B.B.Q. Pork Fried Rice |
7.50 |
COMBO 2 |
Egg Rolls |
Sweet and Sour Chicken Ball |
Chicken Fried Rice |
9.95 |

Combo 3
COMBO 3 |
Egg Rolls |
Chicken w/Mixed Vegetable |
Deep Fried Chicken Wing |
Chicken Fried Rice |
11.95 |
COMBO 4 |
Egg Rolls |
Chicken w/Mixed Vegetable |
B.B.Q. Spareribs |
Golden Star Fried Rice |
12.50 |

Combo 5
COMBO 5 |
Egg Rolls |
Deep Fried Chicken Wing |
Sweet & Sour Chicken Balls |
Fried Rice |
10.50 |
COMBO 6 |
Egg Rolls |
Chicken Mixed Vegetable |
Deep Fried Chicken |
Fried Noodle |
11.95 |